
详情消息
沈氏节能
超临界点二氧化的物碳循环法设备中的很重要器件,进行极有采用率传热的技术将二氧化的物碳热处理加热永恒温,增加设备采用率。享有空间结构紧凑型、极有采用率传热、耐温度过高、耐低压等长处,可从而提高能源系统采用采用率,限制碳减排。
产品特点
1、热效率高性率:选择微管道结构类型,保证热效率高性热交易,减小万元产值能耗,延长能源资源充分利用热热效率。
2、高紧凑型轿车性:球范围小,土地征用范围小,节约前景。
3、高不靠谱性:应有出众的耐腐烛、耐高恒温(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在繁多极端与恶劣区域环境下相对稳定进行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你有录找靠谱的低碳环保散热器认为决工作方案吗?咱们还可以迅速的为用户出示厂品推荐 、方法不支持和定制网站化服务管理。欢迎语实时链接咱们,了解更好地产品信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务性热线电话
187 5820 8828
(微信公众号同号)





